財團法人錸德文教基金會 | ||
113年度捐贈收入明細表 | ||
日期 | 摘要 | 金額 |
113/02/22 | 林O良捐贈 | 16,100 |
113/02/14 | 吳O麟 | 1,716 |
113/02/27 | 市集攤商 | 800 |
113/08/13 | 吳O麟 | 9,850 |
113/05/27 | 吳O麟 | 3,962 |
113/06/14 | 張O環 | 755 |
113/06/05 | 楊O芬 | 2,000,000 |
113/12/11 | 楊O芬 | 1,000,000 |
113/06/07 | 無名氏 | 1,140 |
113/08/19 | 無名氏 | 300 |
113/08/20 | 無名氏 | 5,600 |
113/11/21 | 呂O隆 | 400,000 |
113/06/28 | 照互精準健康 | 100,000 |
113/09/25 | 照互精準健康 | 100,000 |
113/09/25 | 錸洋科技股份有限公司 | 3,500,000 |
113/10/29 | 清潔高升 | 3,600 |
113/12/20 | 吳O麟 | 27,500 |
113/08/29 | 厚聚能源股份有限公司 | 1,500,000 |
113/05/28 | 邱O茂 | 67 |
113/08/13 | 無名氏 | 10,000 |
113年年度合計 $8,681,390 NTD |